Predmetnik 2024/2025
Legenda
a-P = avditorna predavanja
e-P = e-predavanja
a-V = avditorne vaje
e-V = e-vaje
LV = laboratorijske vaje
RV = računalniške vaje
SDŠ = samostojno delo študenta
1. letnik
| Predmet | ECTS | a-P | e-P | a-V | e-V | LV | SDŠ | Semester | 
| Osnove logistike | 6 | 36 | 24 | 21 | 9 | 90 | zimski | |
| Osnove logističnih procesov | 6 | 27 | 18 | 30 | 15 | 90 | zimski | |
| Tuji jezik v logistiki · Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 1 ali · Nemški jezik v logistiki 1 | 6 | 36 | 24 | 120 | zimski | |||
| Osnove računalništva v logistiki | 6 | 24 | 18 | 30 | 18 | 90 | zimski | |
| Osnove matematičnih metod 1 | 6 | 33 | 27 | 21 | 9 | 90 | zimski | |
| Osnove teorije sistemov | 6 | 36 | 24 | 21 | 9 | 90 | poletni | |
| Informatika in informacijska varnost v logističnih procesih | 6 | 24 | 15 | 24 | 15 | 102 | poletni | |
| Osnove mehatronike v logistiki | 6 | 40 | 20 | 15 | 5 | 10 | 90 | poletni | 
| Transport v logističnem sistemu | 6 | 24 | 21 | 30 | 15 | 90 | poletni | |
| Osnove ekonomike v logistiki | 6 | 33 | 27 | 24 | 6 | 90 | poletni | |
| SKUPAJ: | 60 | 313 | 218 | 216 | 101 | 10 | 942 | 
2. letnik
| Predmet | ECTS | a-P | e-P | a-V | e-V | LV | RV | SDŠ | Semester | 
| Osnove matematičnih metod 2 | 6 | 30 | 30 | 21 | 9 | 90 | zimski | ||
| Načrtovanje in izvajanje transportnih aktivnosti | 6 | 24 | 21 | 18 | 21 | 6 | 90 | zimski | |
| Osnove prostorskega modeliranja | 6 | 21 | 15 | 24 | 30 | 90 | zimski | ||
| Uporaba statističnih metod v logistiki | 6 | 24 | 21 | 6 | 12 | 12 | 105 | zimski | |
| Skladiščna tehnika in tehnologija | 6 | 40 | 20 | 15 | 5 | 10 | 90 | zimski | |
| Tuji jezik v logistiki · Strokovna logistična terminologija in sporazumevanje v angleškem jeziku 2 ali · Nemški jezik v logistiki 2 | 6 | 36 | 24 | 120 | poletni | ||||
| Uporaba optimizacijskih metod v logistiki | 6 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 90 | poletni | |
| Osnove prava in zavarovanja v logistiki | 6 | 24 | 21 | 24 | 21 | 90 | poletni | ||
| Ravnanje z zaposlenimi v logistiki | 6 | 27 | 18 | 30 | 15 | 90 | poletni | ||
| Podjetništvo in poslovanje trajnostnega logističnega podjetja | 6 | 24 | 21 | 21 | 15 | 9 | 90 | poletni | |
| SKUPAJ: | 60 | 280 | 221 | 141 | 134 | 49 | 30 | 945 | 
3. letnik
Opomba
Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom ali Gospodarskim modulom.
| Predmet | ECTS | a-P | e-P | a-V | e-V | LV | ID | SDŠ | Semester | 
| Notranja logistika v proizvodnih okoljih | 6 | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | zimski | ||
| Dokumentacija v logističnih procesih | 6 | 24 | 21 | 24 | 21 | 90 | zimski | ||
| MODUL Tehniški ali Gospodarski modul | 18 | 270 | zimski | ||||||
| Tehniški modul | |||||||||
| · Upravljanje z embalažo v logistiki | 6 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 90 | zimski | |
| · Inovativnost in zelene tehnologije v logističnih sistemih | 6 | 24 | 21 | 18 | 21 | 6 | 90 | zimski | |
| · Poslovni informacijski sistemi v logistiki | 6 | 24 | 18 | 27 | 21 | 90 | zimski | ||
| Gospodarski modul | |||||||||
| · Nabavna logistika | 6 | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | zimski | ||
| · Elektronsko poslovanje v logistiki | 6 | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | zimski | ||
| · Transportna ekonomika | 6 | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | zimski | ||
| Tehnični vidik projektnega managementa | 5 | 24 | 21 | 24 | 21 | 60 | poletni | ||
| Praktično usposabljanje | 17 | 12 | 7 | 66 | 15 | 410 | poletni | ||
| Praktična znanja za trajnostno, digitalno in odporno logistiko | 3 | 20 | 13 | 57 | poletni | ||||
| Diplomsko delo | 5 | 60 | 90 | poletni | |||||
| *Prosto izbiri predmet | |||||||||
| SKUPAJ: | 60 | 168/174 | 121/115 | 132/138 | 168/168 | 6/0 | 75/75 | 1130/1130 | 
