Predmetnik 2024/2025
Legenda
P = predavanje
V = vaje
SDŠ = samostojno delo študenta
1. letnik
| Predmet | ECTS | a-P | e-P | a-V | e-V | LB | SDŠ | Semester |
| Management oskrbovalnih verig prihodnosti | 7 | 30 | 15 | 24 | 16 | 125 | zimski | |
| Metodologija raziskovanja | 3 | 18 | 2 | 70 | zimski | |||
| Procesi in agilno izvajanje projektov | 7 | 30 | 15 | 30 | 10 | 125 | zimski | |
| Merjenje učinkovitosti in uspešnosti oskrbovalne verige | 7 | 30 | 15 | 30 | 10 | 125 | zimski | |
| Vodstvene veščine v logistiki | 6 | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | zimski | |
| Pametna in varna mobilnost | 8 | 27 | 18 | 15 | 25 | 155 | poletni | |
| Informacijska podpora logističnim sistemom in procesom | 7 | 27 | 18 | 27 | 13 | 125 | poletni | |
| GIS za strateške odločitve v logistiki | 7 | 27 | 18 | 27 | 13 | 125 | poletni | |
| Kvantitativne metode in modeli v logističnih sistemih | 8 | 28 | 12 | 28 | 12 | 155 | poletni | |
|
SKUPAJ: |
60 | 264 | 116 | 198 | 102 | 25 | 1095 |
2. letnik
Opomba
Študent izbere med Tehnično-tehnološkim in Gospodarskim modulom.
| ECTS | a-P | e-P | a-V | e-V | LV | ID | SDŠ | Semester | |
| Tehnično-tehnološki modul | |||||||||
| 6 | 20 | 20 | 15 | 25 | 100 | zimski | |||
| 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | zimski | |||
| 6 | 24 | 16 | 15 | 25 | 100 | zimski | |||
| 6 | 20 | 20 | 25 | 15 | 100 | zimski | |||
| 6 | 24 | 16 | 15 | 25 | 100 | zimski | |||
| 6 | 28 | 12 | 28 | 12 | 100 | poletni | |||
| Gospodarski modul | |||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | 19 | 100 | zimski | |||
| 6 | 24 | 16 | 24 | 16 | 100 | zimski | |||
| 6 | 21 | 19 | 21 | 19 | 100 | zimski | |||
| 6 | 30 | 10 | 30 | 10 | 100 | zimski | |||
| 6 | 24 | 16 | 30 | 10 | 100 | zimski | |||
| 6 | 28 | 12 | 28 | 12 | 100 | poletni | |||
| Raziskovalni projekt | 9 | 12 | 8 | 250 | poletni | ||||
| Magistrsko delo | 15 | 450 | poletni | ||||||
| Dodatni modul | |||||||||
| Modul Management oskrbovalnih verig | |||||||||
| · Oskrbovalna veriga in planiranje logističnih procesov | 6 | 15 | 6 | 15 | 9 | 135 | |||
| · Oskrbovalna veriga in načrtovanje logistike | 6 | 15 | 6 | 15 | 9 | 135 | |||
| · Spretnosti vodenja in poslovna načela | 6 | 15 | 6 | 15 | 9 | 135 | |||
| · Transport in skladiščenje | 6 | 15 | 6 | 15 | 9 | 135 | |||
| · Nabava in storitve za stranke | 6 | 15 | 6 | 15 | 9 | 135 |
