Predmetnik 2024/2025
Legenda
a-P = avditorna predavanja
e-P = e-predavanja
a-V = avditorne vaje
e-V = avditorne vaje
LV = laboratorijske vaje
RV = računalniške vaje
SDŠ = samostojno delo študenta
Prosto izbirni predmeti
* Študenti drugih članic Univerze v Mariboru si prosto izbirni predmet lahko izberejo v okviru ponujenih prosto izbirnih predmetov Fakultete logistiko UM. Predmeti imajo 6 ECTS in se izvajajo v poletnem semestru UN programa.
1. letnik
| Predmet | ECTS | a-P | e-P | a-V | e-V | LV | SDŠ | Semester |
| Temelji logistike in oskrbovalnih verig | 4 | 24 | 6 | 6 | 4 | 80 | zimski | |
| Matematične metode 1 | 8 | 30 | 30 | 24 | 6 | 150 | zimski | |
| Tuji jezik v logistiki · Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleščini 1 ali · Nemški jezik v logistiki 1 |
6 | 36 | 24 | 120 | zimski | |||
| Računalništvo v logistiki | 6 | 12 | 10 | 24 | 14 | 120 | zimski | |
| Mehatronski sistemi v logistiki* | 6 | 36 | 9 | 15 | 5 | 10 | 90 | zimski |
| Upravljanje poslovnih procesov v odpornih oskrbovalnih verigah* | 6 | 24 | 21 | 27 | 18 | 90 | poletni | |
| Operacijske raziskave v logistiki | 6 | 30 | 30 | 9 | 9 | 12 | 90 | poletni |
| Matematične metode 2 | 6 | 30 | 30 | 24 | 6 | 90 | poletni | |
| Ekonomika v logistiki | 6 | 30 | 15 | 30 | 15 | 90 | poletni | |
| Tuji jezik v logistiki · Poslovna terminologija in sporazumevanje v angleščini 2 ali · Nemški jezik v logistiki 2 |
6 | 36 | 24 | 120 | poletni | |||
|
SKUPAJ: |
60 | 274 | 184 | 156 | 108 | 13 | 1065 |
2. letnik
| Predmet | ECTS | a-P | e-P | a-V | e-v | LV | SDŠ |
| Teorija sistemov | 6 | 21 | 18 | 12 | 120 | ||
| Skladiščni sistemi in skladiščno poslovanje * | 6 | 15 | 15 | 5 | 10 | 105 | |
| Transportna logistika | 6 | 21 | 21 | 21 | 3 | 90 | |
| Informatika in informacijska varnost v organizacijah | 6 | 10 | 9 | 5 | 135 | ||
| Statistične metode v logistiki * | 6 | 21 | 21 | 9 | 105 | ||
| Upravljanje s človeškimi viri v logistiki * | 6 | 24 | 21 | 30 | 15 | 90 | |
| Distribucijska logistika | 8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 3 | 150 |
| Geografski informacijski sistemi | 6 | 18 | 12 | 27 | 18 | 105 | |
| Management in podjetništvo v trajnostnih oskrbovalnih verigah | 6 | 24 | 21 | 27 | 18 | 90 | |
| Pravo in zavarovanje v logistiki | 4 | 18 | 3 | 12 | 2 | 85 |
3. letnik
Opomba
Študent si izbere en modul in izbira med: Tehniškim modulom ali Gospodarskim modulom.
| Predmet | ECTS | a-P | e-P | a-V | e-V | LV | ID | SDŠ | Semester |
| Pravo in zavarovanje v logistiki | 3 | 18 | 3 | 12 | 3 | 54 | zimski | ||
| Digitalna transformacija v oskrbovalnih verigah | 3 | 21 | 3 | 12 | 3 | 51 | zimski | ||
| Uvod v raziskovalno delo | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 140 | zimski | ||
MODUL |
|||||||||
| Tehniški ali Gospodarski modul | |||||||||
| Tehniški modul (predmeti): | zimski | ||||||||
| 6 | 24 | 21 | 15 | 15 | 15 | 90 | zimski | ||
| 6 | 30 | 15 | 21 | 24 | 90 | zimski | |||
| 6 | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | zimski | |||
| Gospodarski modul (predmeti): | zimski | ||||||||
| 6 | 24 | 21 | 24 | 21 | 90 | zimski | |||
| 6 | 21 | 24 | 21 | 24 | 90 | zimski | |||
| 6 | 21 | 24 | 15 | 24 | 6 | 90 | zimski | ||
| Napredno modeliranje v logistiki | 5 | 21 | 24 | 27 | 18 | 60 | poletni | ||
| Elektronsko poslovanje in digitalizacija oskrbovalnih verig | 5 | 21 | 24 | 21 | 24 | 60 | poletni | ||
| Krožno gospodarstvo v logistiki in verigah vrednosti | 5 | 24 | 21 | 24 | 21 | 60 | poletni | ||
| Raziskovalno delo | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 106 | poletni | ||
| Diplomsko delo | 10 | 60 | 240 | poletni |
