Predmetnik
Legenda
ECTS – število kreditnih točk, SDŠ – samostojno dela študenta, P** – prenosljiva znanja, S – seminar, VP – vrsta predmeta, O – Obvezni predmet, I – izbirni predmet, ID – individualno delo s profesorjem; a-P – avditorna predavanja.
1. letnik
Opomba
*Študent si v 1. letniku izbere 3 predmete iz nabora desetih izbirnih predmetov.
Predmet | ECTS | P | S | SDŠ | ID | Semester |
Znanstveno raziskovalne metode | 3 | 6 | 84 | zimski | ||
Izbirni predmet 1* | 6 | 20 | 160 | zimski | ||
Izbirni predmet 2* | 6 | 20 | 160 | zimski | ||
Individualno raziskovalno delo I | 15 | 360 | 90 | zimski | ||
Izbirni predmet 3* | 6 | 20 | 160 | poletni | ||
Individualno raziskovalno delo II | 24[6] | 9 | 621 | 90 | poletni | |
SKUPAJ: |
60 | 66 | 9 | 1545 | 180 | |
Organizirane oblike študija |
27 |
Izbirni predmeti 1. letnika
Predmet | ECTS | P | SDŠ | Semester |
Logistični sistemi in oskrbovalne verige | 6 | 20 | 160 | zimski |
Problem izbire pristanišča in njegove aplikacije | 6 | 20 | 160 | zimski |
Intralogistika 4.0 | 6 | 20 | 160 | zimski |
Sodelovanje v oskrbovalnih verigah | 6 | 20 | 160 | zimski |
Management trajnostnega transporta in integracija v oskrbovalne verige | 6 | 20 | 160 | zimski |
Upravljanje logističnih sistemov | 6 | 20 | 160 | zimski |
Korporacijska kultura v oskrbovalnih verigah | 6 | 20 | 160 | zimski |
Informacijski sistemi v logističnih procesih | 6 | 20 | 160 | zimski |
Krožno gospodarstvo v logistiki | 6 | 20 | 160 | zimski |
Povratna logistika | 6 | 20 | 160 | zimski |
2. letnik
Opomba
*Učna enota Znanstveni članki in raziskovalni projekti – vključuje pisanje znanstvenih prispevkov, raziskovalna etika, pogajanja, intelektualna lastnina, tuji znanstveni jezik, projekti, komuniciranje, razvoj kariere, druga prenosljiva znanja.
Predmet | ECTS | P | S | SDŠ | ID | Semester |
Znanstveni članki in raziskovalni projekti* | 3 | 20 | 160 | zimski | ||
Individualno raziskovalno delo III | 6 | 9 | 621 | 90 | zimski | |
Individualno raziskovalno delo IV | 6 | 18 | 792 | 90 | zimski | |
SKUPAJ: | 60 | 20 | 27 | 1573 | 180 | |
Organizirane oblike študija | 18 |
3. letnik
Predmet | ECTS | CŠD | SDŠ | KU | ID | Semester |
Individualno raziskovalno delo V | 30 | 900 | 810 | 90 | 90 | zimski |
Individualno raziskovalno delo VI | 30 | 900 | 810 | 90 | 90 | poletni |
SKUPAJ: | 30 | 900 | 810 | 90 | 90 |